derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Harald Schuster - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2016-10-09 Grazmarathon 42.195 65 16-M30 03:08:58 04:28
2016-04-23 Light Run Wien 5.900 5 5-MU45 00:22:33 03:49
2016-04-03 Linz Marathon 42.195 78 12-M30 03:01:57 04:18
2016-02-14 VCM Winterlaufserie II 21.000 14 2-M30 01:22:10 03:54
2015-11-29 26. Mödlinger Altstadtadventlauf Mödling 10.000 27 7-M20 00:37:43 03:46
2015-09-27 Berlin Marathon 42.195 7189 1124-M30 03:30:55 05:00
2015-09-06 LCC Babenbergerlauf 21.100 5 3-M30 01:23:11 03:56
2015-06-14 Trumauer Lauferlebnis 10.000 9 3-M30 00:38:45 03:52
2015-05-22 4. Rapid Lauf, Wien 5.600 36 9-M30 00:20:39 03:41
2015-04-25 Stadioncenter Lauf 10.000 18 10-M30 00:41:12 04:07
2015-03-08 VCM Winterlaufserie III - HM 21.100 44 10-M30 01:32:10 04:22
2015-02-15 VCM Winterlaufserie II 21.100 26 7-M30 01:25:33 04:03
2015-01-18 VCM Winterlaufserie I 21.100 15 4-M30 01:28:38 04:12
2014-11-30 25. Altstadt Adventlauf Mödling - 10km 10.000 46 13-M20 00:39:49 03:58
2014-09-28 Traiskirchen Stadtlauf 10.000 4 1-MH 00:36:48 03:40
2014-09-13 Ganz Liesing läuft - Herbstlauf, Wien 5.200 12 2-M20 00:18:41 03:35
2014-07-29 5. Wald- und Wiesen-Lauf 15.000 3 1-M20 01:04:42 04:18
2014-06-15 Trumau - Lauferlebnis 10 km Strassenlauf 10.000 12 1-MH 00:38:58 03:54
2014-06-11 3. Wiener Zoolauf 6.000 23 4-M25 00:26:07 04:21
2014-04-13 31. Vienna City Marathon 42.195 476 49-MH 03:09:21 04:29

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2014-04-13 und dem 2016-10-09 an 20 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 371.9 km im Schnitt mit 4.1 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png